| 特性 | 氮氣(N₂) | 氬氣(Ar) | 甲烷(CH₄) |
| 動力學直徑(nm) | 0.36 | 0.34 | 0.38 |
| 常用分析溫度(℃) | 77K(低溫) | 87K(低溫) | 25-60(常溫或加熱) |
| 飽和蒸氣壓(kPa) | 101.3 (77K) | 101.3 (87K) | 12.1 (25℃)/30 (50℃) |
| 最適合孔徑范圍 | 中孔/大孔 | 微孔/中孔 | 中孔/介孔 |
| 與表面作用強度 | 較弱(非極性) | 弱(非極性) | 極弱(非極性) |
| 分析速度 | 較慢(低溫擴散慢) | 中等 | 快(常溫擴散快) |
| 材料類型 | 推薦脫氣溫度(℃) | 脫氣時間(h) | 真空度要求(Pa) |
| 活性炭 | 200-250 | 6-8 | ≤0.5 |
| 介孔碳 | 150-200 | 4-6 | ≤1 |
| 聚合物氣凝膠 | 100-120 | 2-4 | ≤1 |
| 金屬有機框架(MOF) | 120-180 | 3-5 | ≤0.3 |







