會員服務
首頁報價
二級欄目
固定排名
| 首頁廣告報價 | |||||
| 序號 | 位置 | 形式 | 尺寸(pixels) | 價格(元/月) | 特點 |
| A1 | 首頁上方 | 橫幅(Banner) | 468x60 | 6000 | 位置醒目,充分展示公司形象。 |
| A2 | 首頁右側 | 方塊圖片 | 200x150 | 6000 | 特別搶手的黃金地段,更顯品牌實力和尊貴形象。 |
| A3 | 6000 | ||||
| A4 | 首頁左側 | 新聞輪播圖片 | 270x220 | 5000 | 新聞圖片四輪播,僅其中一幀,1/4顯示概率, 配合新聞稿使用。 |
| A5-1 | 首頁中間橫幅 | 橫幅小圖片 | 270x60 | 4000 | 首頁第一屏顯示,適合新產(chǎn)品推廣及促銷活動。 |
| A5-2 | 235x60 | 4000 | |||
| A5-3 | 235x60 | 4000 | |||
| A5-4 | 200x60 | 4000 | |||
| A6 | 首頁中間 | 大幅圖片 | 680x120 | 3000 | 圖片面積特大,引人注目。 |
| A8 | 首頁左側 | 固定圖片 | 270x60 | 2500 | 按位置上下次序價格有變動 |
| A9 | 首頁左側 | 品牌區(qū)Logo展示 | 120x40 | 1500 | 企業(yè)Logo展示區(qū) |
| 說明: • 首頁圖片屬黃金地段,位置有限,需提前預定。 • 除A8/A9位置可預訂全年,其它位置預訂一期不得超過3個月。 |
|||||
如圖所示:
| 二級欄目廣告報價 | |||||
| 序號 | 位置 | 形式 | 尺寸(pixels) | 價格(元/年) | 特點 |
| B1 | 行業(yè)資訊頂部 | 橫幅(banner) | 468x60 | 12000 | 出現(xiàn)在點擊率非常密集的行業(yè)資訊頁面,宣傳效果好。 |
| B2 | 行業(yè)資訊右側上方 | 方塊圖片 | 250X160 | 24000 | 行業(yè)資訊欄目曝光率高,圖片長寬比例恰當。 |
| 行業(yè)資訊右側下方 | 18000 | ||||
| B3 | 行業(yè)資訊底部 | 橫幅(banner) | 600x90 | 6000 | 行業(yè)資訊頁面點擊頻率高,底部價格較低。 |
| B21 | 技術文章頂部 | 橫幅(banner) | 468x60 | 12000 | 出現(xiàn)在點擊率非常密集的技術文章頁面,宣傳效果好。 |
| B22 | 技術文章右側上方 | 方塊圖片 | 250X160 | 18000 | 技術文章欄目曝光率高,圖片長寬比例恰當。 |
| 技術文章右側下方 | 12000 | ||||
| B23 | 技術文章底部 | 橫幅(banner) | 600x90 | 6000 | 技術文章頁面點擊頻率高,底部價格較低。 |
| B4 | 搜索頁面上方 | 橫幅(banner) | 468x60 | 12000 | 出現(xiàn)在搜索頁面上方,引人注目,適合于產(chǎn)品種類多的供應商。 |
| B5 | 搜索頁面右側上方 | 方塊圖片 | 250X160 | 18000 | 搜索頁面第一屏顯示,圖片面積大。 |
| B6 | 搜索頁面右側下方 | 12000 | |||
| B7 | 搜索頁面下方 | 橫幅(banner) | 600x90 | 6000 | 搜索頁面底部圖片面積大,底部價格低。 |
| B8 | 分類欄目上方 | 橫幅(Banner) | 468x60 | 3600 | 傳統(tǒng)的banner圖片廣告,出現(xiàn)在分類欄目上方,針對性極強。可隨屏幕打印而廣泛傳播。 |
| B9 | 分類欄目下方 | 橫幅(Banner) | 600x90 | 2400 | 大面積橫幅圖片,針對性強,企業(yè)形象宣傳的最佳選擇。 |
| B10 | 分類欄目右側 | 固定圖片 | 250x160 | 4200 | 圖片面積大,位置醒目,針對性強。 |
| B12 | 分類欄目品牌區(qū) | 關鍵字鏈接 | 6個漢字以內 | 2400 | 便于客戶按品牌選擇查找產(chǎn)品,特別適用于同分類產(chǎn)品型號較多的企業(yè),凸顯品牌效應! |
| B15 | 論壇上方 | 橫幅(Banner) | 468x60 | 6000 | 該論壇是供需雙方都會經(jīng)常光顧的地方,效果極佳。 |
| B16 | 論壇下方 | 橫幅(Banner) | 468x60 | 2400 | 與論壇頂部相比,價格低! |
| 產(chǎn)品位置固定排名服務(收費排名) | |||
| 序號 | 位置 | 頁面 | 價格(每條/年) |
| C1 | 儀器分類欄目 | 第1頁第1條至第5條 | 1000 |
| 推薦★★★★★ C2 | |||
| C2 | 儀器分類欄目 | 第1頁第6條起 | 500 |
| C3 | 儀器分類欄目 | 第2頁 | 300 |
| C4 | 儀器分類欄目 | 第3頁 | 200 |
|
說明: 1.同頁內價格相同,按付款日期先后排序。 2.產(chǎn)品信息必須有確定具體型號,資料真實準確,性能參數(shù)介紹完整,有產(chǎn)品圖片,最好能有報價。 3.產(chǎn)品必須具備良好的產(chǎn)品質量和售后服務質量。如因產(chǎn)品因質量或服務方面的原因,導致網(wǎng)站聲譽連帶受到損害的,則有權取消該產(chǎn)品固定排名資格,所付費用不予退還。 4.固定排名以外的產(chǎn)品信息排序,按更新的日期進行排序,越新的排在越前面。 |
|||
如圖所示:

