當(dāng)前位置:首頁 > 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > TSX系列超低溫冰箱
- 超速離心機
- 高速/冷凍離心機
- 大容量離心機
- 臺式離心機
- CO2/細胞培養(yǎng)箱
- 低溫培養(yǎng)箱
- 植物培養(yǎng)箱
- 生化培養(yǎng)箱
- 雜交箱/雜交儀
- 恒溫/恒濕培養(yǎng)箱
- 厭氧培養(yǎng)箱
- 霉菌培養(yǎng)箱
- 干燥箱
- 其他培養(yǎng)箱
- 電子顯微鏡
- 顯微成像
- 轉(zhuǎn)印/免疫印跡
- 醫(yī)學(xué)檢驗儀器
- 普通PCR
- 光譜/分光光度計
- 液相色譜
- 低溫冰箱
- 液氮容器
- 凍干機
- 恒溫槽/水浴/油浴
- 冷卻水循環(huán)
- 金屬浴/干式恒溫器
- 其他溫度設(shè)備/程序降溫儀
- 酸度計/PH計
- 細胞分析儀
- 超純水/純水
- 濃縮儀
- 蛋白純化
- 超凈工作臺
- 生物安全柜
- 生物安全防護
- 動物實驗儀器
- 蠕動泵/恒流泵
- 移液器類
- 移液工作站
- 樣本存儲管理
- 攪拌器
- 搖床/振蕩器
- 細胞培養(yǎng)耗材
- 過濾耗材
- 試管和離心管
- 吸頭
- 移液管
- 試劑瓶
- 其他實驗耗材
- 環(huán)境監(jiān)測儀器
聯(lián)系方式
- 賽默飛世爾科技(中國)有限公司
- 地址:上海浦東新金橋路27號7號樓
- 聯(lián)系人:賽默飛中國實驗室產(chǎn)品
- 電話:16710496996
- 郵箱:fei.gao@thermofisher.com
- 官網(wǎng):https://www.thermofisher.cn/cn/zh/home/life-science/lab-equipment.html
TSX系列超低溫冰箱
產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品規(guī)格 | Each |
|---|---|
| 托架容量(英制) | 285 lb. |
| 托架容量(公制) | 129kg |
| 認證/合規(guī) | CE, ENERGY STAR |
| 描述 | TSX Series Ultra-Low Freezers, 700-Box Capacity, 230V, 50Hz |
| 容量(英制). | 33.5 cu. ft. |
| 載重量(公制). | 949L |
| 外部深度(英制) | 37.6 in. |
| 外部深度(公制) | 95.5cm |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 28.3 x 34.4 x 51.2 in. (71.9 x 87.3 x 130.1cm) |
| 插頭類型 | European |
| 溫度范圍 | ?50° to ?86°C |
| 類型 | Ultra-Low Freezer, Upright |
| 電壓 | 230V |
| Electrical Requirements | 230V, 50Hz |
| 安全質(zhì)量認證 | CE |
| 智能查看兼容性 | Smart-Vue Compatible |
| 重量(英制) | 778 lb. |
| 重量(公制) | 353kg |
| Warranty | Warranty varies by country, please contact us for details |
| Product Line | TSX Series |
| 安培數(shù) | 6.1/10A |
| 內(nèi)部深度(英制) | 28.3 in. |
| 內(nèi)部深度(公制) | 71.9cm |
| 顯示 | Touch-Screen LCD |
| 外部高度(英制) | 78 in. |
| 內(nèi)部高度(英制) | 51.2 in. |
| 外部高度(公制) | 198.1cm |
| 內(nèi)部高度(公制) | 130.1cm |
| 赫茲 | 50Hz |
| 容納 | 700 2-inch boxes |
| 隔熱 | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) |
| 制冷劑 | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) |
| 托架 | 3 |
| 運輸重量(英制) | 869 lb. |
| 運輸重量_(公制) | 394kg |
| Vial Capacity | 70,000 x 2mL |
| 內(nèi)部寬度(英制) | 40 in. |
| 內(nèi)部寬度(公制) | 101.6cm |
| 除霜 | Manual |
| 門類型 | 1 outer, 2 inner |
| 外部寬度(英制) | 45.2 in. |
| 外部寬度(公制) | 114.8cm |
| Connectivity | Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Networks: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP) |
| Dimensions (DxWxH) Exterior | 37.6 x 45.2 x 78 in. (95.5 x 114.8 x 198.1cm) |




